오늘은 한국소비자원 참가격에 대해 알아보겠습니다. 요즘 치솟는 물가로 장보기가 부담스러운데, 이러한 부담을 줄일 수 있는 방법이 있어서 소개해드리겠습니다.
한국소비자원 사이트의 참가격 서비스를 이용하면, 생필품과 생활용품 가공식품의 판매가격을 최저가로 확인 및 비교할 수 있습니다.
한국소비자원 참가격 서비스
참가격은 한국소비자원에서 운영하는 생필품 가격정보 서비스로 전국 18개 권역의 대형마트, 기업형 슈퍼마켓, 백화점, 편의점 등 265개 판매점에서 판매하는 가공식품, 생활용품, 신선식품 등 생필품 128개 품목의 판매가격을 주 1회 조사하여 제공하는 서비스입니다.
가격정보 제공 품목
구분 | 품목 | 합계(128개) |
---|---|---|
곡물 가공품 | 견과류, 국수, 냉동만두, 당면, 두부, 라면, 밀가루, 부침가루, 빵, 스프, 시리얼, 식빵, 즉석국, 즉석덮밥, 즉석밥, 즉석죽, 컵라면, 컵밥, 탕 | 19개 |
과자· 빙과류 | 감자칩, 껌, 모나카류아이스크림, 비스킷, 빙과류, 사탕, 새우깡, 아이스크림, 에너지바, 초코바, 초코파이, 초콜릿 | 12개 |
수산물가공품 | 맛김, 맛살, 어묵, 참치캔 | 4개 |
양념· 소스류 | 간장, 고추장, 꿀, 된장, 드레싱, 마요네즈, 설탕, 소금, 식용유, 식초, 쌈장, 잼, 참기름, 카레, 케첩, 혼합조미료 | 16개 |
차, 음료, 주류 | 두유, 막걸리, 맥주, 비타민음료, 사이다, 생수, 소주, 에너지음료, 이온음료, 주스, 차, 캔커피, 커피믹스, 콜라, 포도주 | 15개 |
축산물가공품 | 마가린, 발효유, 분유, 소시지, 우유, 치즈, 햄 | 7개 |
가사 용품 | 고무장갑, 랩, 부탄가스, 살균소독제, 살충제, 섬유유연제, 섬유탈취제, 세탁세제(가루형), 세탁세제(액체형), 습기제거제, 위생백, 주방세제, 청소용세제, 키친타월 | 14개 |
기타 용품 | 반려동물 사료 | 1개 |
위생 용품 | 구강청결제, 로션, 마스크, 면도날, 바디워시, 비누, 생리대, 샴푸, 손세정제, 염색약, 종이기저귀, 치약, 칫솔, 화장지 | 14개 |
수산물 | 갈치, 고등어, 오징어, 조기 | 4개 |
채소류 | 감자, 고구마, 깻잎, 당근, 대파, 마늘, 무, 버섯, 배추, 상추, 시금치, 양배추, 양파, 오이, 쪽파, 콩나물, 풋고추, 호박 | 18개 |
축산물 | 계란, 닭고기, 돼지고기, 쇠고기 | 4개 |
가격정보 제공 판매점
- 대형마트 (2개 업체)
- 기업형 슈퍼마켓 (2개 업체)
- 백화점 (2개 업체)
- 편의점 (3개 업체) 등 총 500여 개 판매점
구분 | 업체명 |
---|---|
대형마트 | 이마트, 농협하나로마트 |
슈퍼마켓 | 롯데슈퍼, GS더프레시 |
백화점 | 현대백화점, 신세계백화점 |
편의점 | CU, GS25, 세븐일레븐 |
서비스 가격정보
- 공공요금
- 개인서비스요금
- 외식비
- 학원/교습비
- 비급여진료비
한국소비자원 참가격 사이트 활용방법
한국소비자원 참가격 홈페이지 메인화면에서 ‘내 지역 최저가 매장’을 검색하실 수 있습니다.
메인메뉴에서 ‘생필품가격정보’를 선택하시면 품목별 가격정보가 제공되며 생필품할인정보도 확인하실 수 있습니다.